Le calendrier de la Division 2 B
Rencontres aller
Journée 1 +
27/08/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | RAEC Mons B | 5 | - | 2 | |
EFA Manhay | - | FC Alken | 0 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 0 | |
K St-Truidense VV | - | RUS Loyers | 1 | - | 6 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | Standard de Liège | 3 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | RWDM Girls | 0 | - | 0 | |
28/08/2022 | ||||||
BX Brussels | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 2 | |
27/08/2022 | ||||||
Yellow-Red KV Mechelen B | - | Standard de Liège | 3 | - | 1 |
Journée 2 +
03/09/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RWDM Girls | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 3 | |
KVV Vosselaar | - | K St-Truidense VV | 4 | - | 1 | |
FC Alken | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 0 | |
FC Irlande Auderghem | - | WC Sibret | 1 | - | 3 | |
RAEC Mons B | - | BX Brussels | 2 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | EFA Manhay | 3 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe B | 3 | - | 1 | |
03/09/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe B | 3 | - | 1 |
Journée 3 +
10/09/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K St-Truidense VV | - | RAEC Mons B | 1 | - | 1 | |
RWDM Girls | - | FC Alken | 0 | - | 2 | |
EFA Manhay | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 3 | |
WC Sibret | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FCF White Star Woluwe B | 3 | - | 2 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | RUS Loyers | 5 | - | 4 | |
11/09/2022 | ||||||
BX Brussels | - | FC Irlande Auderghem | 4 | - | 1 | |
10/09/2022 | ||||||
WC Sibret | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 |
Journée 4 +
17/09/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 3 | - | 2 | |
FCF White Star Woluwe B | - | WC Sibret | 6 | - | 2 | |
FC Alken | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 4 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | BX Brussels | 4 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | RWDM Girls | 1 | - | 0 | |
RAEC Mons B | - | EFA Manhay | 3 | - | 2 | |
FC Irlande Auderghem | - | K St-Truidense VV | 3 | - | 1 | |
17/09/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | BX Brussels | 4 | - | 0 |
Journée 5 +
01/10/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K St-Truidense VV | - | Standard de Liège | 1 | - | 0 | |
RWDM Girls | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 1 | |
EFA Manhay | - | FC Irlande Auderghem | 4 | - | 3 | |
FC Alken | - | RUS Loyers | 5 | - | 1 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | WC Sibret | 3 | - | 0 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | RAEC Mons B | 5 | - | 1 | |
02/10/2022 | ||||||
BX Brussels | - | FCF White Star Woluwe B | 4 | - | 8 | |
01/10/2022 | ||||||
K St-Truidense VV | - | Standard de Liège | 1 | - | 0 |
Journée 6 +
15/10/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | FC Alken | 2 | - | 6 | |
WC Sibret | - | BX Brussels | 9 | - | 1 | |
FCF White Star Woluwe B | - | K St-Truidense VV | 2 | - | 2 | |
RUS Loyers | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 1 | |
RAEC Mons B | - | RWDM Girls | 0 | - | 3 | |
Standard de Liège | - | EFA Manhay | 7 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 0 | - | 3 | |
15/10/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | EFA Manhay | 7 | - | 1 |
Journée 7 +
22/10/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RWDM Girls | - | FC Irlande Auderghem | 3 | - | 0 | |
K St-Truidense VV | - | WC Sibret | 0 | - | 1 | |
EFA Manhay | - | FCF White Star Woluwe B | 1 | - | 2 | |
FC Alken | - | RAEC Mons B | 7 | - | 0 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | BX Brussels | 7 | - | 0 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | KVV Vosselaar | 7 | - | 1 | |
22/10/2022 | ||||||
Sp. du Pays de Charleroi B | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 |
Journée 8 +
29/10/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | EFA Manhay | 2 | - | 1 | |
FCF White Star Woluwe B | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 4 | - | 0 | |
KVV Vosselaar | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 2 | - | 8 | |
Standard de Liège | - | RWDM Girls | 3 | - | 3 | |
FC Irlande Auderghem | - | FC Alken | 1 | - | 4 | |
RAEC Mons B | - | RUS Loyers | 1 | - | 6 | |
30/10/2022 | ||||||
BX Brussels | - | K St-Truidense VV | 2 | - | 4 | |
29/10/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RWDM Girls | 3 | - | 3 |
Journée 9 +
05/11/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | RAEC Mons B | 3 | - | 1 | |
RWDM Girls | - | FCF White Star Woluwe B | 4 | - | 2 | |
EFA Manhay | - | BX Brussels | 1 | - | 1 | |
FC Alken | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | K St-Truidense VV | 6 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | WC Sibret | 4 | - | 0 | |
05/11/2022 | ||||||
FC Alken | - | Standard de Liège | 4 | - | 1 |
Journée 10 +
19/11/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | RWDM Girls | 1 | - | 0 | |
K St-Truidense VV | - | EFA Manhay | 3 | - | 0 | |
FCF White Star Woluwe B | - | FC Alken | 2 | - | 4 | |
RAEC Mons B | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 4 | |
Standard de Liège | - | RUS Loyers | 4 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 3 | |
20/11/2022 | ||||||
BX Brussels | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 1 | |
19/11/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RUS Loyers | 4 | - | 1 |
Journée 11 +
26/11/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | Standard de Liège | 2 | - | 8 | |
RWDM Girls | - | BX Brussels | 4 | - | 0 | |
FC Alken | - | WC Sibret | 3 | - | 2 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | EFA Manhay | 6 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | RAEC Mons B | 2 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | K St-Truidense VV | 3 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | FCF White Star Woluwe B | 10 | - | 3 | |
26/11/2022 | ||||||
KVV Vosselaar | - | Standard de Liège | 2 | - | 8 |
Journée 12 +
03/12/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | RUS Loyers | 2 | - | 7 | |
EFA Manhay | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 3 | |
FCF White Star Woluwe B | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 5 | |
K St-Truidense VV | - | RWDM Girls | 1 | - | 3 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FC Irlande Auderghem | 10 | - | 0 | |
Standard de Liège | - | RAEC Mons B | 7 | - | 2 | |
04/12/2022 | ||||||
BX Brussels | - | FC Alken | 2 | - | 5 | |
03/12/2022 | ||||||
Standard de Liège | - | RAEC Mons B | 7 | - | 2 |
Journée 13 +
10/12/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | WC Sibret | 2 | - | 2 | |
RWDM Girls | - | EFA Manhay | 12 | - | 2 | |
FC Alken | - | K St-Truidense VV | 4 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | BX Brussels | 6 | - | 3 | |
RAEC Mons B | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 5 | |
FC Irlande Auderghem | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 | |
10/12/2022 | ||||||
FC Irlande Auderghem | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 |
Rencontres retour
Journée 14 +
14/01/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | BX Brussels | 5 | - | 3 | |
RWDM Girls | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 6 | - | 0 | |
FC Alken | - | EFA Manhay | 23 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 5 | - | 3 | |
RAEC Mons B | - | WC Sibret | 3 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | K St-Truidense VV | 4 | - | 0 | |
FC Irlande Auderghem | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 6 | |
14/01/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 5 | - | 3 |
Journée 15 +
21/01/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe B | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | RWDM Girls | 2 | - | 2 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | FC Alken | 0 | - | 10 | |
22/01/2023 | ||||||
BX Brussels | - | RAEC Mons B | 1 | - | 2 | |
18/02/2023 | ||||||
EFA Manhay | - | RUS Loyers | 3 | - | 8 | |
22/02/2023 | ||||||
K St-Truidense VV | - | KVV Vosselaar | 3 | - | 4 | |
23/04/2023 | ||||||
WC Sibret | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 0 | |
21/01/2023 | ||||||
FCF White Star Woluwe B | - | Standard de Liège | 0 | - | 3 |
Journée 16 +
28/01/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | EFA Manhay | 1 | - | 0 | |
FCF White Star Woluwe B | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 4 | |
FC Alken | - | RWDM Girls | 0 | - | 0 | |
RAEC Mons B | - | K St-Truidense VV | 2 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 5 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | BX Brussels | 2 | - | 2 | |
08/04/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | WC Sibret | 7 | - | 0 | |
08/04/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | WC Sibret | 7 | - | 0 |
Journée 17 +
04/02/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EFA Manhay | - | RAEC Mons B | 3 | - | 4 | |
WC Sibret | - | FCF White Star Woluwe B | 2 | - | 6 | |
K St-Truidense VV | - | FC Irlande Auderghem | 1 | - | 3 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | FC Alken | 1 | - | 3 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | KVV Vosselaar | 1 | - | 3 | |
05/02/2023 | ||||||
BX Brussels | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 | |
01/04/2023 | ||||||
RWDM Girls | - | RUS Loyers | 2 | - | 1 | |
05/02/2023 | ||||||
BX Brussels | - | Standard de Liège | 0 | - | 0 |
Journée 18 +
11/02/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCF White Star Woluwe B | - | BX Brussels | 4 | - | 1 | |
WC Sibret | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 1 | - | 2 | |
KVV Vosselaar | - | RWDM Girls | 2 | - | 5 | |
FC Irlande Auderghem | - | EFA Manhay | 4 | - | 1 | |
RUS Loyers | - | FC Alken | 2 | - | 2 | |
Standard de Liège | - | K St-Truidense VV | 3 | - | 1 | |
RAEC Mons B | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 4 | - | 1 | |
11/02/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | K St-Truidense VV | 3 | - | 1 |
Journée 19 +
25/02/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RWDM Girls | - | RAEC Mons B | 4 | - | 1 | |
K St-Truidense VV | - | FCF White Star Woluwe B | 0 | - | 1 | |
EFA Manhay | - | Standard de Liège | 0 | - | 6 | |
FC Alken | - | KVV Vosselaar | 3 | - | 1 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | RUS Loyers | 3 | - | 2 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | FC Irlande Auderghem | 3 | - | 1 | |
26/02/2023 | ||||||
BX Brussels | - | WC Sibret | 6 | - | 3 | |
25/02/2023 | ||||||
EFA Manhay | - | Standard de Liège | 0 | - | 6 |
Journée 20 +
04/03/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | RUS Loyers | 5 | - | 0 | forfait |
WC Sibret | - | K St-Truidense VV | 5 | - | 0 | |
FCF White Star Woluwe B | - | EFA Manhay | 7 | - | 2 | |
RAEC Mons B | - | FC Alken | 0 | - | 7 | |
Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 1 | |
FC Irlande Auderghem | - | RWDM Girls | 0 | - | 1 | |
05/03/2023 | ||||||
BX Brussels | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 2 | |
04/03/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 1 |
Journée 21 +
11/03/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EFA Manhay | - | WC Sibret | 2 | - | 4 | |
RWDM Girls | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
K St-Truidense VV | - | BX Brussels | 3 | - | 0 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | KVV Vosselaar | 8 | - | 0 | |
FC Alken | - | FC Irlande Auderghem | 5 | - | 0 | forfait |
RUS Loyers | - | RAEC Mons B | 9 | - | 0 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | FCF White Star Woluwe B | 4 | - | 0 | |
11/03/2023 | ||||||
RWDM Girls | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 |
Journée 22 +
17/03/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K St-Truidense VV | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 1 | |
18/03/2023 | ||||||
FCF White Star Woluwe B | - | RWDM Girls | 0 | - | 3 | |
WC Sibret | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 1 | |
Standard de Liège | - | FC Alken | 2 | - | 1 | |
RAEC Mons B | - | KVV Vosselaar | 2 | - | 4 | |
FC Irlande Auderghem | - | RUS Loyers | 2 | - | 5 | |
19/03/2023 | ||||||
BX Brussels | - | EFA Manhay | 1 | - | 3 | |
18/03/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | FC Alken | 2 | - | 1 |
Journée 23 +
25/03/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RWDM Girls | - | WC Sibret | 6 | - | 0 | |
KVV Vosselaar | - | FC Irlande Auderghem | 2 | - | 2 | |
EFA Manhay | - | K St-Truidense VV | 0 | - | 3 | |
FC Alken | - | FCF White Star Woluwe B | 3 | - | 1 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | RAEC Mons B | 7 | - | 0 | |
RUS Loyers | - | Standard de Liège | 2 | - | 3 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | BX Brussels | 3 | - | 0 | |
25/03/2023 | ||||||
RUS Loyers | - | Standard de Liège | 2 | - | 3 |
Journée 24 +
15/04/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WC Sibret | - | FC Alken | 1 | - | 2 | |
K St-Truidense VV | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 1 | - | 0 | |
EFA Manhay | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 0 | - | 9 | |
FCF White Star Woluwe B | - | RUS Loyers | 9 | - | 3 | |
Standard de Liège | - | KVV Vosselaar | 12 | - | 1 | |
RAEC Mons B | - | FC Irlande Auderghem | 4 | - | 2 | |
16/04/2023 | ||||||
BX Brussels | - | RWDM Girls | 1 | - | 3 | |
15/04/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | KVV Vosselaar | 12 | - | 1 |
Journée 25 +
29/04/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KVV Vosselaar | - | FCF White Star Woluwe B | 4 | - | 1 | |
FC Alken | - | BX Brussels | 9 | - | 2 | |
RAEC Mons B | - | Standard de Liège | 1 | - | 3 | |
FC Irlande Auderghem | - | Yellow-Red KV Mechelen B | 1 | - | 3 | |
RUS Loyers | - | WC Sibret | 4 | - | 1 | |
Sp. du Pays de Charleroi B | - | EFA Manhay | 5 | - | 1 | |
RWDM Girls | - | K St-Truidense VV | 6 | - | 1 | |
29/04/2023 | ||||||
RAEC Mons B | - | Standard de Liège | 1 | - | 3 |
Journée 26 +
06/05/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard de Liège | - | FC Irlande Auderghem | 4 | - | 0 | |
K St-Truidense VV | - | FC Alken | 2 | - | 5 | |
FCF White Star Woluwe B | - | RAEC Mons B | 5 | - | 5 | |
BX Brussels | - | RUS Loyers | 1 | - | 6 | |
EFA Manhay | - | RWDM Girls | 0 | - | 4 | |
WC Sibret | - | KVV Vosselaar | 4 | - | 2 | |
Yellow-Red KV Mechelen B | - | Sp. du Pays de Charleroi B | 9 | - | 0 | |
06/05/2023 | ||||||
Standard de Liège | - | FC Irlande Auderghem | 4 | - | 0 |