Definitieve rangschikking van U14 Supérieurs A
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R Aubel FC | 12 | 11 | 1 | 0 | 49 | 19 | 33 |
RFC Hannutois | 12 | 9 | 2 | 1 | 58 | 21 | 28 |
RFC Malmundaria 1904 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 32 | 22 |
Visé BMFA | 12 | 5 | 6 | 1 | 36 | 28 | 16 |
RRC Hamoir | 12 | 5 | 6 | 1 | 37 | 38 | 16 |
Seraing Ath. RFC | 12 | 2 | 10 | 0 | 18 | 65 | 6 |
Standard de Liège | 12 | 1 | 11 | 0 | 15 | 46 | 3 |
Doelschuttersstand
- Geen doelpunten
Definitieve rangschikking van U14 Supérieurs A
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC Hannutois | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 21 |
Seraing Ath. RFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 22 | 16 |
Standard de Liège | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 15 | 15 |
FC Jupille | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 19 | 12 |
R Ans Montegnée FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 43 | 7 |
EJ Fléron | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 27 | 6 |
RFC Liège C | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 28 | 3 |
RDC Cointe Liège C | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 |
Doelschuttersstand
- 1 doelpunt
- Carla Guerrini
- Célia Guerrini