Le classement de la Lotto Super League
après 17 journées
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | 15 | 13 | 0 | 2 | 52 | 6 | 41 |
RSC Anderlecht | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 16 | 40 |
KRC Genk | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 31 |
KAA Gent | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 26 | 25 |
Standard de Liège | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 13 | 23 |
Club Brugge KV | 14 | 7 | 5 | 2 | 40 | 26 | 23 |
SV Zulte-Waregem | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 20 | 20 |
FCF White Star Woluwe | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 35 | 13 |
Yellow-Red KV Mechelen | 16 | 2 | 11 | 3 | 10 | 38 | 9 |
Sp. du Pays de Charleroi | 16 | 1 | 12 | 3 | 10 | 54 | 6 |
SC Eendracht Aalst | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 46 | 4 |
Le classement des buteuses
- 11 buts
- Noémie Gelders
- 6 buts
- Hanne Merkelbach
- 4 buts
- Welma Fon
- 2 buts
- Justine Blave
- Maud Coutereels
- Zoë Van Eynde
- 1 but
- Lakeesha Eijken
- Marine Rosala
- Maurane Marinucci