Rangschikking van Lotto Super League
achter 19 speeldagen
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 17 | 15 | 1 | 1 | 60 | 17 | 46 |
Oud-Heverlee Leuven | 16 | 14 | 0 | 2 | 54 | 6 | 44 |
KRC Genk | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 12 | 34 |
Standard de Liège | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 16 | 29 |
Club Brugge KV | 15 | 8 | 5 | 2 | 46 | 27 | 26 |
KAA Gent | 17 | 8 | 8 | 1 | 26 | 30 | 25 |
SV Zulte-Waregem | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 20 | 20 |
FCF White Star Woluwe | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 37 | 13 |
Yellow-Red KV Mechelen | 17 | 2 | 12 | 3 | 10 | 42 | 9 |
Sp. du Pays de Charleroi | 17 | 1 | 13 | 3 | 10 | 58 | 6 |
SC Eendracht Aalst | 16 | 1 | 14 | 1 | 8 | 53 | 4 |
Doelschuttersstand
- 11 doelpunten
- Noémie Gelders
- 8 doelpunten
- Hanne Merkelbach
- 4 doelpunten
- Welma Fon
- 3 doelpunten
- Maud Coutereels
- 2 doelpunten
- Justine Blave
- Zoë Van Eynde
- 1 doelpunt
- Lakeesha Eijken
- Marine Rosala
- Maurane Marinucci
- Nadège François