Le classement de la Division 2 B
après 15 journées
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Alken | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 | 13 | 45 |
Yellow-Red KV Mechelen B | 15 | 11 | 3 | 1 | 64 | 21 | 34 |
RUS Loyers | 14 | 11 | 3 | 0 | 63 | 28 | 33 |
Standard de Liège | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 21 | 32 |
RWDM Girls | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 18 | 27 |
KVV Vosselaar | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 46 | 25 |
WC Sibret | 14 | 6 | 6 | 2 | 32 | 36 | 20 |
Sp. du Pays de Charleroi B | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 37 | 20 |
FCF White Star Woluwe B | 15 | 6 | 8 | 1 | 46 | 45 | 19 |
K St-Truidense VV | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 39 | 11 |
RAEC Mons B | 15 | 3 | 10 | 2 | 21 | 53 | 11 |
BX Brussels | 15 | 2 | 11 | 2 | 26 | 61 | 8 |
FC Irlande Auderghem | 14 | 2 | 11 | 1 | 16 | 52 | 7 |
EFA Manhay | 14 | 1 | 12 | 1 | 17 | 74 | 4 |
Le classement des buteuses
- Aucun but marqué