Le classement final de la Division 1
J | G | P | N | GM | GR | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAA Gent B | 28 | 24 | 4 | 0 | 108 | 31 | 72 |
Yellow-Red KV Mechelen | 28 | 21 | 4 | 3 | 99 | 31 | 66 |
K Kontich FC | 28 | 18 | 8 | 2 | 98 | 41 | 56 |
KSK Voorw. Zwevezele | 28 | 18 | 8 | 2 | 84 | 55 | 56 |
Oud-Heverlee Leuven | 28 | 14 | 8 | 6 | 94 | 58 | 48 |
Standard de Liège | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 52 | 42 |
KRC Genk B | 28 | 11 | 9 | 8 | 55 | 62 | 41 |
K Wuustwezel FC | 28 | 12 | 14 | 2 | 64 | 86 | 38 |
RSC Anderlecht B | 28 | 10 | 10 | 8 | 61 | 60 | 38 |
VC Moldavo | 28 | 10 | 13 | 5 | 62 | 67 | 35 |
Famkes WD Merkem | 28 | 8 | 16 | 4 | 46 | 67 | 28 |
RFC Liège | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 58 | 28 |
RAEC Mons | 28 | 6 | 17 | 5 | 42 | 85 | 23 |
KVK Tienen | 28 | 4 | 21 | 3 | 30 | 88 | 15 |
ASE Chastre | 28 | 2 | 21 | 5 | 34 | 115 | 11 |
Le classement des buteuses
- 2 buts
- Luka Maillard
- 1 but
- Léa Detail
- Nadège François
- Sloane Georges