Rangschikking van 1ste klasse
achter 18 speeldagen
S | W | V | G | D+ | D- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kontich FC | 17 | 15 | 1 | 1 | 82 | 14 | 46 |
Standard de Liège | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 18 | 34 |
KAA Gent B | 17 | 10 | 5 | 2 | 43 | 23 | 32 |
KSK Voorw. Zwevezele | 18 | 10 | 6 | 2 | 61 | 55 | 32 |
KRC Genk B | 17 | 9 | 5 | 3 | 42 | 27 | 30 |
Oud-Heverlee Leuven B | 17 | 9 | 7 | 1 | 44 | 41 | 28 |
VC Moldavo | 17 | 9 | 8 | 0 | 41 | 36 | 27 |
Famkes WD Merkem | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 33 | 26 |
KVC Westerlo | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 36 | 26 |
RSC Anderlecht B | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | 33 | 24 |
RFC Liège | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 27 | 21 |
RAEC Mons | 18 | 4 | 8 | 6 | 33 | 48 | 18 |
K Wuustwezel FC | 16 | 5 | 10 | 1 | 33 | 63 | 16 |
KVK Tienen | 16 | 3 | 9 | 4 | 26 | 40 | 13 |
SV Zulte-Waregem B | 18 | 3 | 12 | 3 | 23 | 53 | 12 |
ASE Chastre | 16 | 0 | 16 | 0 | 11 | 72 | 0 |
Doelschuttersstand
- Geen doelpunten