Kalender van Lotto Super League
Heenwedstrijden
Speeldag 1 −
| 12/08/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | Yellow-Red KV Mechelen | 0 | - | 1 | |
| RSC Anderlecht | - | SC Eendracht Aalst | 3 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | - | KRC Genk | 1 | - | 2 | |
| 13/08/2022 | ||||||
| KAA Gent | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 2 | |
| SV Zulte-Waregem | - | Club Brugge KV | 0 | - | 2 | |
| Standard de Liège | bye | |||||
| 13/08/2022 | ||||||
| Standard de Liège | bye | |||||
Speeldag 2 −
| 19/08/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | KAA Gent | 0 | - | 2 | |
| 20/08/2022 | ||||||
| Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 2 | - | 2 | |
| SC Eendracht Aalst | - | Sp. du Pays de Charleroi | 2 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | FCF White Star Woluwe | 8 | - | 0 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | SV Zulte-Waregem | 0 | - | 1 | |
| RSC Anderlecht | bye | |||||
| 20/08/2022 | ||||||
| Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 2 | - | 2 | |
Speeldag 3 −
| 26/08/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | KRC Genk | 0 | - | 4 | |
| KAA Gent | - | FCF White Star Woluwe | 2 | - | 2 | |
| 27/08/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 1 | |
| SV Zulte-Waregem | - | SC Eendracht Aalst | 2 | - | 0 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 3 | |
| Club Brugge KV | bye | |||||
| 27/08/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 1 | |
Speeldag 4 −
| 09/09/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF White Star Woluwe | - | SC Eendracht Aalst | 2 | - | 1 | |
| 10/09/2022 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
| SV Zulte-Waregem | - | KAA Gent | 2 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | - | Sp. du Pays de Charleroi | 4 | - | 1 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Yellow-Red KV Mechelen | 4 | - | 0 | |
| KRC Genk | bye | |||||
| 10/09/2022 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
Speeldag 5 −
| 16/09/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | Sp. du Pays de Charleroi | 7 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 2 | |
| KAA Gent | - | Club Brugge KV | 0 | - | 6 | |
| 17/09/2022 | ||||||
| SC Eendracht Aalst | - | KRC Genk | 1 | - | 5 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | Standard de Liège | 0 | - | 4 | |
| Oud-Heverlee Leuven | bye | |||||
| 17/09/2022 | ||||||
| Yellow-Red KV Mechelen | - | Standard de Liège | 0 | - | 4 | |
Speeldag 6 −
| 30/09/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 2 | |
| KRC Genk | - | RSC Anderlecht | 2 | - | 4 | |
| 01/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe | 3 | - | 1 | |
| SC Eendracht Aalst | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 7 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | Club Brugge KV | 0 | - | 3 | |
| KAA Gent | bye | |||||
| 01/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | FCF White Star Woluwe | 3 | - | 1 | |
Speeldag 7 −
| 14/10/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent | - | Yellow-Red KV Mechelen | 2 | - | 0 | |
| 15/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 4 | |
| SV Zulte-Waregem | - | KRC Genk | 0 | - | 2 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Sp. du Pays de Charleroi | 6 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | bye | |||||
| 15/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 0 | |
Speeldag 8 −
| 21/10/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | FCF White Star Woluwe | 5 | - | 3 | |
| Sp. du Pays de Charleroi | - | KAA Gent | 2 | - | 4 | |
| 22/10/2022 | ||||||
| KRC Genk | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 | |
| SC Eendracht Aalst | - | Club Brugge KV | 1 | - | 7 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | SV Zulte-Waregem | 4 | - | 0 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | bye | |||||
| 22/10/2022 | ||||||
| KRC Genk | - | Standard de Liège | 3 | - | 0 | |
Speeldag 9 −
| 28/10/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF White Star Woluwe | - | Sp. du Pays de Charleroi | 0 | - | 0 | |
| KRC Genk | - | Yellow-Red KV Mechelen | 4 | - | 0 | |
| 29/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | KAA Gent | 4 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | - | Oud-Heverlee Leuven | 1 | - | 3 | |
| SV Zulte-Waregem | - | RSC Anderlecht | 2 | - | 3 | |
| SC Eendracht Aalst | bye | |||||
| 29/10/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | KAA Gent | 4 | - | 0 | |
Speeldag 10 −
| 04/11/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | Standard de Liège | 0 | - | 5 | |
| 05/11/2022 | ||||||
| KAA Gent | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 4 | |
| Club Brugge KV | - | FCF White Star Woluwe | 8 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | KRC Genk | 2 | - | 1 | |
| SV Zulte-Waregem | bye | |||||
| 04/11/2022 | ||||||
| Sp. du Pays de Charleroi | - | Standard de Liège | 0 | - | 5 | |
Speeldag 11 −
| 18/11/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF White Star Woluwe | - | Yellow-Red KV Mechelen | 2 | - | 0 | |
| KRC Genk | - | Club Brugge KV | 2 | - | 0 | |
| 19/11/2022 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 3 | |
| SC Eendracht Aalst | - | KAA Gent | 0 | - | 4 | |
| Sp. du Pays de Charleroi | bye | |||||
| 08/02/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | SV Zulte-Waregem | 4 | - | 0 | |
| 08/02/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | SV Zulte-Waregem | 4 | - | 0 | |
Terugwedstrijden
Speeldag 12 −
| 25/11/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | SC Eendracht Aalst | 3 | - | 1 | |
| RSC Anderlecht | - | Club Brugge KV | 5 | - | 3 | |
| 26/11/2022 | ||||||
| SV Zulte-Waregem | - | FCF White Star Woluwe | 0 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 3 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | KAA Gent | 0 | - | 3 | |
| KRC Genk | bye | |||||
| 26/11/2022 | ||||||
| Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 3 | - | 1 | |
Speeldag 13 −
| 02/12/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent | - | Sp. du Pays de Charleroi | 6 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 | |
| 03/12/2022 | ||||||
| KRC Genk | - | SV Zulte-Waregem | 2 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | - | Yellow-Red KV Mechelen | 2 | - | 2 | |
| SC Eendracht Aalst | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 2 | |
| Oud-Heverlee Leuven | bye | |||||
| 02/12/2022 | ||||||
| FCF White Star Woluwe | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 | |
Speeldag 14 −
| 09/12/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | Yellow-Red KV Mechelen | 6 | - | 1 | |
| Sp. du Pays de Charleroi | - | FCF White Star Woluwe | 2 | - | 2 | |
| 10/12/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
| Club Brugge KV | - | KAA Gent | 1 | - | 0 | |
| SV Zulte-Waregem | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 0 | |
| SC Eendracht Aalst | bye | |||||
| 10/12/2022 | ||||||
| Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
Speeldag 15 −
| 16/12/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | FCF White Star Woluwe | 1 | - | 0 | |
| 17/12/2022 | ||||||
| KAA Gent | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Club Brugge KV | 5 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | Sp. du Pays de Charleroi | 1 | - | 1 | |
| RSC Anderlecht | bye | |||||
| 01/02/2023 | ||||||
| SC Eendracht Aalst | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 | |
| 01/02/2023 | ||||||
| SC Eendracht Aalst | - | Standard de Liège | 0 | - | 1 | |
Speeldag 16 −
| 13/01/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | SC Eendracht Aalst | 2 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | - | KAA Gent | 3 | - | 0 | |
| 14/01/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi | 5 | - | 0 | |
| SV Zulte-Waregem | - | Yellow-Red KV Mechelen | 2 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | bye | |||||
| 14/01/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Sp. du Pays de Charleroi | 5 | - | 0 | |
Speeldag 17 −
| 20/01/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 4 | |
| RSC Anderlecht | - | SV Zulte-Waregem | 4 | - | 2 | |
| KAA Gent | - | KRC Genk | 1 | - | 0 | |
| 21/01/2023 | ||||||
| SC Eendracht Aalst | - | Yellow-Red KV Mechelen | 1 | - | 1 | |
| FCF White Star Woluwe | bye | |||||
| 01/03/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 0 | - | 0 | |
| 01/03/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 0 | - | 0 | |
Speeldag 18 −
| 27/01/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | RSC Anderlecht | 0 | - | 4 | |
| FCF White Star Woluwe | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 2 | |
| 28/01/2023 | ||||||
| KAA Gent | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 | |
| Club Brugge KV | - | SC Eendracht Aalst | 6 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | KRC Genk | 0 | - | 4 | |
| SV Zulte-Waregem | bye | |||||
| 28/01/2023 | ||||||
| KAA Gent | - | Standard de Liège | 1 | - | 4 | |
Speeldag 19 −
| 03/02/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | Sp. du Pays de Charleroi | 1 | - | 2 | |
| 04/02/2023 | ||||||
| Club Brugge KV | - | SV Zulte-Waregem | 1 | - | 0 | |
| Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 2 | |
| SC Eendracht Aalst | - | FCF White Star Woluwe | 0 | - | 2 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | KAA Gent | 6 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | bye | |||||
| 04/02/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 2 | |
Speeldag 20 −
| 10/02/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | KRC Genk | 2 | - | 0 | |
| KAA Gent | - | SC Eendracht Aalst | 4 | - | 1 | |
| 11/02/2023 | ||||||
| FCF White Star Woluwe | - | Club Brugge KV | 0 | - | 3 | |
| SV Zulte-Waregem | - | Standard de Liège | 1 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 4 | |
| Sp. du Pays de Charleroi | bye | |||||
| 11/02/2023 | ||||||
| SV Zulte-Waregem | - | Standard de Liège | 1 | - | 1 | |
Speeldag 21 −
| 25/02/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Zulte-Waregem | - | Sp. du Pays de Charleroi | 1 | - | 0 | |
| 26/02/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen | 3 | - | 0 | |
| FCF White Star Woluwe | - | RSC Anderlecht | 2 | - | 1 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | SC Eendracht Aalst | 7 | - | 0 | |
| Club Brugge KV | - | KRC Genk | 2 | - | 2 | |
| KAA Gent | bye | |||||
| 26/02/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Yellow-Red KV Mechelen | 3 | - | 0 | |
Speeldag 22 −
| 04/03/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. du Pays de Charleroi | - | Club Brugge KV | 0 | - | 1 | |
| KRC Genk | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 0 | |
| SC Eendracht Aalst | - | SV Zulte-Waregem | 0 | - | 1 | |
| RSC Anderlecht | - | KAA Gent | 2 | - | 1 | |
| Yellow-Red KV Mechelen | - | FCF White Star Woluwe | 1 | - | 2 | |
| Standard de Liège | bye | |||||
| 04/03/2023 | ||||||
| Standard de Liège | bye | |||||
Play off 1 – Heenwedstrijden
Speeldag 23 −
| 17/03/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | Club Brugge KV | 0 | - | 4 | |
| KAA Gent | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
| 18/03/2023 | ||||||
| KRC Genk | - | Oud-Heverlee Leuven | 2 | - | 1 | |
| 17/03/2023 | ||||||
| KAA Gent | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
Speeldag 24 −
| 21/03/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge KV | - | KRC Genk | 0 | - | 2 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | KAA Gent | 1 | - | 1 | |
| 22/03/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 0 | |
| 22/03/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 0 | |
Speeldag 25 −
| 24/03/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | KAA Gent | 2 | - | 0 | |
| 25/03/2023 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Oud-Heverlee Leuven | 1 | - | 0 | |
| 26/03/2023 | ||||||
| Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
| 26/03/2023 | ||||||
| Club Brugge KV | - | Standard de Liège | 0 | - | 2 | |
Speeldag 26 −
| 01/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 5 | |
| Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Club Brugge KV | 1 | - | 0 | |
| 01/04/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | KRC Genk | 1 | - | 1 | |
Speeldag 27 −
| 14/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent | - | Club Brugge KV | 0 | - | 0 | |
| 15/04/2023 | ||||||
| KRC Genk | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 3 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 3 | - | 2 | |
| 15/04/2023 | ||||||
| Oud-Heverlee Leuven | - | Standard de Liège | 3 | - | 2 | |
Play off 1 – Terugwedstrijden
Speeldag 28 −
| 21/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | KRC Genk | 3 | - | 1 | |
| 22/04/2023 | ||||||
| Club Brugge KV | - | KAA Gent | 2 | - | 1 | |
| Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 1 | - | 0 | |
| 22/04/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Oud-Heverlee Leuven | 1 | - | 0 | |
Speeldag 29 −
| 25/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge KV | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 2 | |
| KAA Gent | - | KRC Genk | 1 | - | 3 | |
| 26/04/2023 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
| 26/04/2023 | ||||||
| RSC Anderlecht | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
Speeldag 30 −
| 28/04/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC Genk | - | Club Brugge KV | 2 | - | 2 | |
| 29/04/2023 | ||||||
| Oud-Heverlee Leuven | - | RSC Anderlecht | 1 | - | 2 | |
| Standard de Liège | - | KAA Gent | 1 | - | 0 | |
| 29/04/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | KAA Gent | 1 | - | 0 | |
Speeldag 31 −
| 06/05/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent | - | Oud-Heverlee Leuven | 0 | - | 5 | |
| Club Brugge KV | - | RSC Anderlecht | 3 | - | 1 | |
| KRC Genk | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
| 06/05/2023 | ||||||
| KRC Genk | - | Standard de Liège | 2 | - | 0 | |
Speeldag 32 −
| 13/05/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | - | KAA Gent | 5 | - | 0 | |
| Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 6 | - | 0 | |
| Oud-Heverlee Leuven | - | KRC Genk | 4 | - | 1 | |
| 13/05/2023 | ||||||
| Standard de Liège | - | Club Brugge KV | 6 | - | 0 | |